- 石油大学华东 > 常见问题
常见问题
2+2课程美加方向合作院校有哪些?
| 序号 | 合作院校 | 国家 | 学校排名 |
| 1 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 47 |
| 2 | 康涅狄格大学 | 美国 | 57 |
| 3 | 匹兹堡大学 | 美国 | 62 |
| 4 | 明尼苏达大学双城校区 | 美国 | 69 |
| 5 | 爱荷华大学 | 美国 | 71 |
| 6 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 73 |
| 7 | 佛蒙特大学 | 美国 | 85 |
| 8 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 99 |
| 9 | 奥本大学 | 美国 | 103 |
| 10 | 堪萨斯大学 | 美国 | 106 |
| 11 | 田纳西大学 | 美国 | 106 |
| 12 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 121 |
| 13 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 | 126 |
| 14 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 138 |
| 15 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 142 |
| 16 | 西密歇根大学 | 美国 | 172 |
| 17 | 北达卡他州立大学 | 美国 | 181 |
| 18 | 肯特州立大学 | 美国 | 184 |
| 19 | 休斯敦大学 | 美国 | 189 |
| 20 | 南密西西比大学 | 美国 | 206 |
| 21 | 莫瑞州立大学 | 美国 | 南部一级 |
| 22 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 13 |
| 23 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5 |
| 24 | 萨斯克彻温大学 | 加拿大 | 9 |
| 25 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 15 |
| 26 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 17 |
| 27 | 圣玛丽大学 | 加拿大 | 20 |
| 28 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 21 |
| 29 | 约克大学 | 加拿大 | 23 |
| 30 | 特伦特大学 | 加拿大 | 36 |
| 31 | 爱德华王子岛大学 | 加拿大 | 40 |
| 32 | 汤姆森河大学 | 加拿大 | 45 |

