国际项目
咨询电话:400-808-1951
常见问题

北京外国语大学留学GHCC国际预科项目有哪些升学院校?

       北京外国语大学出国留学国际预科课程对接多所国外院校, 开学之后国外合作院校陆续来访, 和学生面对面交流。学生可以在学习期间选择适合自己的院校及专业,避免择校的盲目性、降低录取风险。
 
序号 大学名称 国内排名  (TIMES) 录取要求 学制
雅思成绩 北外成绩
1 杜伦大学 6 6.5 GPA ≥ 80(各科) 1 + 3
2 巴斯大学 9 7.0 GPA ≥ 80 1 + 3
3 拉夫堡大学 10 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
4 兰卡斯特大学 11 6.5 GPA ≥ 81 1 + 3
5 布里斯托大学 14 7.0 GPA ≥ 85 1 + 3
6 南安普顿大学 16 6.5 GPA ≥ 81 数学>70 1 + 3
7 约克大学 19 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
8 埃克塞特大学 21 6.5 GPA ≥ 80 专业课程≥ 70 1 + 3
9 曼彻斯特大学 23 6.5 GPA ≥ 85 1 + 3
10 伯明翰大学 25 6.5 GPA ≥ 85 1 + 3
11 东英吉利大学 27 6.0 GPA ≥ 80 1 + 3
12 诺丁汉大学 28 7.0 GPA ≥ 83 数学≥ 80 1 + 3
13 赫瑞瓦特大学 30 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
14 雷丁大学 34 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
15 纽卡斯尔大学 42 6.5 GPA ≥ 85 1 + 3
16 肯特大学 46 6.5 GPA ≥ 75 1 + 3
17 萨塞克斯大学 47 6.0 GPA ≥ 80 1 + 3
18 赫尔大学 52 6.0 GPA ≥ 65 1 + 3
19 普利茅斯大学 58 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
20 班戈大学 64 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
21 切斯特大学 68 6.0 GPA ≥ 65 1 + 3
22 西英格兰大学 73 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
23 朴茨茅斯大学 88 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
24 格鲁斯特大学 96 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
25 布鲁内尔大学 121 6.5 GPA ≥ 70 1 + 3
26 德蒙福特大学 126 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
27 伯明翰大学学院   6.0 GPA ≥ 60 1 + 3
  
澳大利亚
28 西澳大学 五星 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
29 昆士兰大学 五星 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
30 阿德莱德大学 五星 6.5 GPA ≥ 80 1 + 3
31 麦凯瑞大学 四星 6.5 GPA ≥ 75 1 + 3
32 悉尼科技大学 四星 6.5 GPA ≥ 70 1 + 3
33 迪肯大学 四星 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
34 拉筹伯大学 四星 6.5 GPA ≥ 70 1 + 3
35 纽卡斯尔大学 四星 6.5 GPA ≥ 70 1 + 3
36 伍伦贡大学 四星 6.0 GPA ≥ 60 1 + 3
37 科廷大学 三星 6.0 GPA ≥ 70 1 + 3
38 蓝山酒店管理学院   6.0 GPA ≥ 75 1 + 3
新西兰
39 惠灵顿维多利亚大学 3 6.0 GPA ≥ 75 1 + 3
加拿大
40 阿尔伯塔大学 5 6.5 GPA ≥ 80 1+3.5
41 西安大略大学 9 6.5 GPA ≥ 80 1+3.5
马来西亚
42 南安普顿大学 16 6.5 GPA ≥ 80 数学> 70 1 + 3
43 赫瑞瓦特大学 30 6.0 GPA ≥ 75 1 + 3
新加坡
44 詹姆斯库克大学   6.0 GPA ≥ 60 1 + 2
45 科廷大学   6.0 GPA ≥ 70 1 + 2