- 北京理工大学 > 常见问题
常见问题
北理工2+2国际本科课程能够对接国外那些院校
国外院校推荐(部分)英国
| QS世界大学排名 | 英国大学Times排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
| 27 | 23 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 77 | 16 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 90 | 25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 95 | 26 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 117 | 40 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London |
| 132 | 11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 134 | 42 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 149 | 21 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 151 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 205 | 20 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 216 | 24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 226 | 47 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 270 | 30 | 赫瑞瓦特 | Heriot-Watt University |
| 322 | 35 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 383 | 46 | 肯特大学 | University of Kent |
| 439 | 43 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
| 440 | 39 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 601 | 51 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 601-650 | 52 | 赫尔大学 | University of Hull |
| 601-650 | 64 | 班戈大学 | Bangor University |
| 601-650 | 88 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 651-700 | 58 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
| 751-800 | 48 | 基尔大学 | Keele University |
| 801 | 83 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 801 | 119 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
| 801-1000 | 49 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 801-1000 | 73 | 西英格兰大学 | University of the West of England,Bristol |
| 801-1000 | 65 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton |
| 801-1000 | 79 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University |
| 801-1000 | 77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
| 2(艺术排名) | 52 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
| 101(艺术排名) | 69 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
澳大利亚
| QS世界大学排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
| 37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 38 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 58 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 93 | 西澳大学 | University of western Australia |
| 108 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |
| 133 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 193 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong |
| 194 | 科廷大学 | Curtin University |
| 194 | 科廷大学新加坡分校 | Curtin University of Technology |
| 197 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 206 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology University |
| 214 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 283 | 迪肯大学 | Deakin University |
| 290 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
| 303 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
| 326 | 南澳大学 | University of South Australia |
| 407 | 弗林德斯大学 | Flinders University |
| 462 | 詹姆斯库克新加坡分校 | James Cook University, Singapore |
| 601-650 | 中央昆士兰大学 | CQUniversity Australia |
| 85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland |
| 194 | 奥塔哥大学 | University of Otago |
| 236 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington |
| 258 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury |
| 372 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 373 | 怀卡托大学 | The University of Waikato |
| 451 | 奥克兰理工大学 | Auckland Institute of Technology |
美国
| USNews美国大学排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
| 49 | 东北大学 | Northeastern University |
| 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 83 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 83 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside |
| 93 | 纽约州立大学石溪分校 | The State University of New York at Stony Brook |
| 93 | 纽约州立大学水牛城分校 | State University of New York at Buffalo |
| 93 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 103 | 天普大学 | Temple University |
| 132 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
加拿大
| QS大学排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
| 126 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| 272 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
| 298 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University |
| 494 | 约克大学 | York University |
| 601-650 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba |
| 651-1000 | 菲莎河谷大学 | University of the Fraser Valley |
| 651-1000 | 皇家大学 | Royal Roads University |
| 651-1000 | 西三一大学 | Trinity Western University |
| 651-1000 | 阿尔格玛大学 | Algoma University |

